125.173 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles, 2 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 1.523 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 6.785 | 74 | 308 |
Carahue | 2.712 | 11 | 75 |
Chol-Chol | 1.381 | 40 | 97 |
Collipulli | 3.834 | 47 | 144 |
Cunco | 2.005 | 36 | 76 |
Curacautín | 1.403 | 3 | 35 |
Curarrehue | 1.058 | 22 | 44 |
Ercilla | 1.309 | 1 | 15 |
Freire | 2.944 | 17 | 58 |
Galvarino | 2.428 | 37 | 79 |
Gorbea | 1.640 | 30 | 73 |
Lautaro | 5.189 | 66 | 177 |
Loncoche | 2.441 | 12 | 110 |
Lonquimay | 1.336 | 21 | 82 |
Los Sauces | 982 | 3 | 13 |
Lumaco | 1.114 | 1 | 8 |
Melipeuco | 626 | 17 | 29 |
Nueva Imperial | 3.576 | 18 | 150 |
Padre Las Casas | 9.985 | 76 | 353 |
Perquenco | 1.216 | 13 | 31 |
Pitrufquén | 2.884 | 44 | 136 |
Pucón | 4.265 | 33 | 242 |
Purén | 1.318 | 19 | 103 |
Renaico | 1.685 | 17 | 54 |
Saavedra | 1.828 | 23 | 76 |
Temuco | 37.819 | 556 | 2.116 |
Teodoro Schmidt | 1.811 | 14 | 37 |
Toltén | 1.258 | 24 | 49 |
Traiguén | 1.978 | 32 | 95 |
Victoria | 3.974 | 23 | 164 |
Vilcún | 3.654 | 56 | 138 |
Villarrica | 7.553 | 120 | 419 |
Total General | 123.991 | 1.506 | 5.586 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 1.182 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 74 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
1.523 | 831 | 218 | 474 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 18 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (01.02.2022) | 3.930 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 5.586 | 4.6% |
No | 116.720 | 95.4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 60.226 | 48,6% |
Mujer | 63.765 | 51,4% |
2/2/2022 | |
Fallecidos | 1581 |
De la totalidad de casos, 157 se encuentran hospitalizados, de estos 31 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 20) y 18 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud