167.854 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 20 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 2.534 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 9.343 | 167 | 547 |
Carahue | 3.570 | 68 | 186 |
Chol-Chol | 1.736 | 12 | 62 |
Collipulli | 4.898 | 47 | 174 |
Cunco | 2.656 | 22 | 124 |
Curacautín | 1.884 | 90 | 126 |
Curarrehue | 1.372 | 19 | 69 |
Ercilla | 1.682 | 28 | 104 |
Freire | 3.713 | 24 | 121 |
Galvarino | 2.854 | 19 | 84 |
Gorbea | 2.077 | 15 | 51 |
Lautaro | 6.495 | 73 | 247 |
Loncoche | 3.036 | 29 | 92 |
Lonquimay | 1.776 | 48 | 111 |
Los Sauces | 1.336 | 31 | 111 |
Lumaco | 1.417 | 13 | 97 |
Melipeuco | 848 | 5 | 28 |
Nueva Imperial | 4.801 | 79 | 270 |
Padre Las Casas | 12.648 | 42 | 446 |
Perquenco | 1.490 | 18 | 57 |
Pitrufquén | 3.882 | 52 | 210 |
Pucón | 5.746 | 47 | 282 |
Purén | 1.787 | 30 | 121 |
Renaico | 2.141 | 57 | 93 |
Saavedra | 2.362 | 31 | 93 |
Temuco | 52.466 | 1.048 | 3.753 |
Teodoro Schmidt | 2.328 | 38 | 113 |
Toltén | 1.764 | 37 | 120 |
Traiguén | 2.732 | 32 | 199 |
Victoria | 5.504 | 87 | 315 |
Vilcún | 4.712 | 46 | 259 |
Villarrica | 10.462 | 149 | 599 |
Total General | 165.518 | 2.503 | 9.264 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 2.336 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 192 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
2.534 | 646 | 985 | 903 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 57 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (19.02.2022) | 5.467 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 9.264 | 5.7% |
No | 154.684 | 94.3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 79.105 | 47.8% |
Mujer | 86.413 | 52.2% |
19/02 | 20/02 | Total | |
Fallecidos | 1.653 | +3 | 1656 |
De la totalidad de casos, 345 se encuentran hospitalizados, de estos 75 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 34 – UCI 41) y 39 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 37 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud