206.884 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 20 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 775 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.656 | 32 | 212 |
Carahue | 4.526 | 39 | 111 |
Chol-Chol | 1.986 | 3 | 16 |
Collipulli | 5.961 | 19 | 77 |
Cunco | 3.605 | 19 | 97 |
Curacautín | 2.588 | 15 | 65 |
Curarrehue | 1.762 | 10 | 37 |
Ercilla | 1.930 | 5 | 18 |
Freire | 4.408 | 4 | 53 |
Galvarino | 3.214 | 9 | 50 |
Gorbea | 2.615 | 8 | 53 |
Lautaro | 7.833 | 31 | 112 |
Loncoche | 3.783 | 14 | 89 |
Lonquimay | 2.118 | 3 | 22 |
Los Sauces | 1.628 | 1 | 14 |
Lumaco | 1.698 | 3 | 21 |
Melipeuco | 1.144 | 4 | 22 |
Nueva Imperial | 5.925 | 23 | 92 |
Padre Las Casas | 15.476 | 30 | 238 |
Perquenco | 1.812 | 9 | 36 |
Pitrufquén | 5.062 | 15 | 134 |
Pucón | 6.866 | 23 | 123 |
Purén | 2.327 | 12 | 38 |
Renaico | 2.619 | 7 | 29 |
Saavedra | 2.769 | 9 | 28 |
Temuco | 64.246 | 301 | 1.235 |
Teodoro Schmidt | 2.860 | 3 | 32 |
Toltén | 2.168 | 9 | 47 |
Traiguén | 3.530 | 22 | 97 |
Victoria | 7.050 | 34 | 130 |
Vilcún | 5.734 | 21 | 125 |
Villarrica | 12.866 | 34 | 195 |
Total General | 203.765 | 771 | 3.648 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 3.119 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 28 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
775 | 438 | 114 | 223 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 34 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (19.03.2022) | 4.573 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 3.648 | 1.8% |
No | 198.414 | 98.2% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 95.497 | 46.9% |
Mujer | 108.268 | 53.1% |
19/03 | 20/03 | Total | |
Fallecidos | 1.876 | +5 | 1.881 |
De la totalidad de casos, 242 se encuentran hospitalizados, de estos 67 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 29 – UCI 38) y 33 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 26 se encuentran en establecimientos de la red pública y 7 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud