169.860 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Lunes 21 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 1.963 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 9.532 | 166 | 614 |
Carahue | 3.612 | 44 | 203 |
Chol-Chol | 1.749 | 11 | 56 |
Collipulli | 4.971 | 72 | 202 |
Cunco | 2.681 | 23 | 105 |
Curacautín | 1.922 | 38 | 137 |
Curarrehue | 1.378 | 6 | 71 |
Ercilla | 1.683 | 4 | 90 |
Freire | 3.752 | 30 | 143 |
Galvarino | 2.871 | 17 | 83 |
Gorbea | 2.097 | 18 | 60 |
Lautaro | 6.545 | 52 | 257 |
Loncoche | 3.051 | 15 | 89 |
Lonquimay | 1.779 | 5 | 90 |
Los Sauces | 1.343 | 11 | 93 |
Lumaco | 1.437 | 10 | 97 |
Melipeuco | 848 | – | 17 |
Nueva Imperial | 4.861 | 54 | 289 |
Padre Las Casas | 12.763 | 59 | 489 |
Perquenco | 1.496 | 2 | 54 |
Pitrufquén | 3.915 | 30 | 201 |
Pucón | 5.778 | 30 | 270 |
Purén | 1.838 | 53 | 150 |
Renaico | 2.224 | 77 | 158 |
Saavedra | 2.398 | 33 | 105 |
Temuco | 53.099 | 749 | 3.946 |
Teodoro Schmidt | 2.357 | 28 | 119 |
Toltén | 1.779 | 16 | 115 |
Traiguén | 2.793 | 62 | 225 |
Victoria | 5.575 | 71 | 317 |
Vilcún | 4.739 | 17 | 238 |
Villarrica | 10.616 | 135 | 649 |
Total General | 167.482 | 1.938 | 9.732 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 2.378 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 188 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
1.963 | 943 | 286 | 734 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 43 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (20.02.2022) | 4.795 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 9.732 | 5.9% |
No | 156.175 | 94.1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 79.956 | 47.7% |
Mujer | 87.526 | 52.3% |
20/02 | 21/02 | Total | |
Fallecidos | 1.656 | +9 | 1665 |
De la totalidad de casos, 352 se encuentran hospitalizados, de estos 78 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 33 – UCI 45) y 39 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 37 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud