207.565 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Lunes 21 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 660 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.697 | 42 | 200 |
Carahue | 4.545 | 16 | 104 |
Chol-Chol | 1.987 | 1 | 10 |
Collipulli | 5.975 | 16 | 71 |
Cunco | 3.619 | 13 | 87 |
Curacautín | 2.598 | 11 | 66 |
Curarrehue | 1.771 | 10 | 41 |
Ercilla | 1.931 | 1 | 19 |
Freire | 4.425 | 16 | 53 |
Galvarino | 3.217 | 4 | 45 |
Gorbea | 2.621 | 6 | 42 |
Lautaro | 7.860 | 25 | 117 |
Loncoche | 3.791 | 10 | 62 |
Lonquimay | 2.125 | 6 | 23 |
Los Sauces | 1.631 | 2 | 13 |
Lumaco | 1.702 | 4 | 22 |
Melipeuco | 1.147 | 3 | 15 |
Nueva Imperial | 5.962 | 37 | 105 |
Padre Las Casas | 15.504 | 16 | 211 |
Perquenco | 1.816 | 4 | 36 |
Pitrufquén | 5.074 | 15 | 91 |
Pucón | 6.894 | 26 | 125 |
Purén | 2.331 | 4 | 32 |
Renaico | 2.624 | 5 | 28 |
Saavedra | 2.768 | 4 | 26 |
Temuco | 64.521 | 270 | 1.258 |
Teodoro Schmidt | 2.868 | 8 | 29 |
Toltén | 2.187 | 19 | 49 |
Traiguén | 3.537 | 8 | 82 |
Victoria | 7.083 | 30 | 132 |
Vilcún | 5.741 | 4 | 108 |
Villarrica | 12.892 | 23 | 172 |
Total General | 204.444 | 659 | 3.474 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 3.121 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 24 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
660 | 276 | 51 | 330 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 21 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (20.03.2022) | 4.159 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 3.474 | 1.7% |
No | 199.267 | 98.3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 95.792 | 46.9% |
Mujer | 108.652 | 53.1% |
20/03 | 21/03 | Total | |
Fallecidos | 1.881 | +8 | 1.889 |
De la totalidad de casos, 257 se encuentran hospitalizados, de estos 67 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 29 – UCI 38) y 26 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 26 se encuentran en establecimientos de la red pública y 7 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud