111.769 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 23 de enero 2022. Durante el día ayer fueron 804 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 6.073 | 36 | 151 |
Carahue | 2.571 | 7 | 22 |
Chol-Chol | 1.224 | 9 | 29 |
Collipulli | 3.474 | 23 | 55 |
Cunco | 1.820 | 14 | 40 |
Curacautín | 1.318 | 13 | 21 |
Curarrehue | 936 | 7 | 17 |
Ercilla | 1.242 | 4 | 9 |
Freire | 2.752 | 16 | 27 |
Galvarino | 2.285 | 6 | 19 |
Gorbea | 1.459 | 12 | 28 |
Lautaro | 4.694 | 25 | 81 |
Loncoche | 2.214 | 9 | 35 |
Lonquimay | 1.210 | 3 | 13 |
Los Sauces | 940 | 4 | 9 |
Lumaco | 1.091 | 1 | – |
Melipeuco | 554 | 1 | 7 |
Nueva Imperial | 3.262 | 48 | 102 |
Padre Las Casas | 8.902 | 56 | 228 |
Perquenco | 1.124 | 11 | 22 |
Pitrufquén | 2.611 | 8 | 34 |
Pucón | 3.650 | 36 | 149 |
Purén | 1.101 | 32 | 49 |
Renaico | 1.559 | 6 | 23 |
Saavedra | 1.643 | 14 | 29 |
Temuco | 33.164 | 275 | 828 |
Teodoro Schmidt | 1.733 | 2 | 11 |
Toltén | 1.158 | 10 | 18 |
Traiguén | 1.786 | 10 | 35 |
Victoria | 3.592 | 8 | 51 |
Vilcún | 3.322 | 23 | 72 |
Villarrica | 6.383 | 65 | 185 |
Total General | 110.847 | 794 | 2.399 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 922 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 44 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
804 | 478 | 172 | 154 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | -2 | Imagen adjunta. | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (22.01.2022) | 4.422 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 2.399 | 2.2% |
No | 106.745 | 97.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 54.201 | 48,9% |
Mujer | 56.646 | 51,1% |
22/01 | 23/01 | Total | |
Fallecidos | 1.572 | +2 | 1.574 |
De la totalidad de casos, 76 se encuentran hospitalizados, de estos 28 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 06 – UCI 22) y 20 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 20 se encuentran en establecimientos de la red pública.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud