97.155 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Sábado 07 de agosto 2021. Durante el día ayer fueron 55 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.230 | 2 | 16 |
Carahue | 2.389 | – | 8 |
Chol-Chol | 1.123 | 1 | 2 |
Collipulli | 3.128 | 1 | 3 |
Cunco | 1.570 | 2 | 23 |
Curacautín | 1.182 | – | 1 |
Curarrehue | 800 | – | 11 |
Ercilla | 1.186 | 3 | 6 |
Freire | 2.461 | – | 8 |
Galvarino | 2.211 | 2 | 7 |
Gorbea | 1.307 | – | 6 |
Lautaro | 4.289 | 1 | 19 |
Loncoche | 2.010 | 1 | 5 |
Lonquimay | 960 | 1 | 29 |
Los Sauces | 893 | – | 2 |
Lumaco | 1.038 | 1 | 2 |
Melipeuco | 492 | 1 | 4 |
Nueva Imperial | 2.916 | 3 | 8 |
Padre Las Casas | 7.582 | 7 | 22 |
Perquenco | 1.016 | – | 2 |
Pitrufquén | 2.431 | – | 4 |
Pucón | 2.931 | 2 | 29 |
Purén | 913 | – | 9 |
Renaico | 1.450 | – | 1 |
Saavedra | 1.474 | – | – |
Temuco | 27.562 | 9 | 103 |
Teodoro Schmidt | 1.470 | 5 | 24 |
Toltén | 1.057 | – | 5 |
Traiguén
|
1.664
|
2
|
7
|
Victoria | 3.236 | 2 | 7 |
Vilcún | 3.001 | – | 16 |
Villarrica | 5.519 | 9 | 27 |
Total General | 96.491 | 55 | 416 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 664 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
|
** Se extraen 2
del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
55 | 35 | 20 | 0 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 3 | 1 caso de Angol a Victoria.
1 caso de Padre Las Casas a Temuco. 1 caso de Victoria a Angol. |
Se mantiene en ambos detalles |
Ajuste Minsal | 4 | 1 caso a Loncoche.
1 caso a Pucón. 1 caso a Temuco. 1 caso a Villarrica. |
Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (06.08.2021) | 2.777 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 416 | 0.4% |
No | 94.701 | 99.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 47.439 | 49,2% |
Mujer | 49.052 | 50,8% |
06/08 | 07/08 | Total | |
Fallecidos | 1.418 | +3 | 1.421 |
De la totalidad de casos, 155 se encuentran hospitalizados, de estos 61 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 16 – UCI 45) y 41 conectados a ventilador mecánico de los cuales 38 se encuentran en establecimientos de la red pública y 3 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud