97.247 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Lunes 09 de agosto 2021. Durante el día ayer fueron 45 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.233 | 1 | 12 |
Carahue | 2.391 | – | 8 |
Chol-Chol | 1.123 | – | 1 |
Collipulli | 3.131 | 3 | 6 |
Cunco | 1.575 | 1 | 23 |
Curacautín | 1.183 | – | 2 |
Curarrehue | 804 | 3 | 11 |
Ercilla | 1.186 | 1 | 4 |
Freire | 2.463 | 1 | 9 |
Galvarino | 2.211 | – | 4 |
Gorbea | 1.307 | – | 2 |
Lautaro | 4.293 | – | 17 |
Loncoche | 2.013 | – | 4 |
Lonquimay | 972 | 11 | 31 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.038 | – | 1 |
Melipeuco | 492 | – | 3 |
Nueva Imperial | 2.917 | 1 | 6 |
Padre Las Casas | 7.586 | 2 | 16 |
Perquenco | 1.016 | – | – |
Pitrufquén | 2.432 | – | 2 |
Pucón | 2.936 | 2 | 16 |
Purén | 913 | – | 6 |
Renaico | 1.450 | – | – |
Saavedra | 1.474 | – | – |
Temuco | 27.586 | 11 | 81 |
Teodoro Schmidt | 1.474 | 3 | 19 |
Toltén | 1.057 | – | 5 |
Traiguén
|
1.665
|
–
|
4
|
Victoria | 3.238 | – | 8 |
Vilcún | 3.004 | 2 | 16 |
Villarrica | 5.527 | 3 | 32 |
Total General | 96.583 | 45 | 349 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 664 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
|
** Se extraen 2
del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
45 | 29 | 14 | 2 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 2 | 1 caso de Angol a Victoria.
1 caso de Victoria a Angol. |
Se mantiene en ambos detalles |
Ajuste Minsal | 4 | 1 caso a Curacautín.
1 caso a Cunco. 1 caso a Curarrehue. 1 caso a Temuco. |
Se suma en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -1 | 1 caso de Ercilla.
|
Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (08.08.2021) | 2.287 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 349 | 0.4% |
No | 94.847 | 99.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 47.489 | 49,2% |
Mujer | 49.094 | 50,8% |
08/08 | 09/08 | Total | |
Fallecidos | 1.427 | +4 | 1.431 |
De la totalidad de casos, 177 se encuentran hospitalizados, de estos 65 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 15 – UCI 50) y 42 conectados a ventilador mecánico de los cuales 40 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud