294.171 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Lunes 13 de marzo de 2023. Durante el día ayer fueron 109 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 16.475 | 27 | 60 |
| Carahue | 5.904 | 2 | 5 |
| Cholchol | 2.597 | – | 1 |
| Collipulli | 7.719 | 3 | 8 |
| Cunco | 5.187 | 4 | 14 |
| Curacautín | 3.626 | – | 2 |
| Curarrehue | 2.348 | – | 1 |
| Ercilla | 2.437 | – | – |
| Freire | 5.760 | 2 | 2 |
| Galvarino | 3.989 | 3 | 5 |
| Gorbea | 3.761 | – | 1 |
| Lautaro | 10.711 | – | 1 |
| Loncoche | 5.859 | 7 | 36 |
| Lonquimay | 2.918 | – | 1 |
| Los Sauces | 2.212 | – | – |
| Lumaco | 1.995 | – | – |
| Melipeuco | 1.708 | – | 3 |
| Nueva Imperial | 8.164 | – | 9 |
| Padre Las Casas | 20.991 | 1 | 2 |
| Perquenco | 2.458 | – | 1 |
| Pitrufquén | 7.499 | 1 | 15 |
| Pucón | 9.346 | 3 | 9 |
| Purén | 3.105 | – | 7 |
| Renaico | 3.456 | – | – |
| Saavedra | 3.351 | 2 | 2 |
| Temuco | 100.930 | 37 | 123 |
| Teodoro Schmidt | 3.677 | – | 4 |
| Toltén | 3.148 | 2 | 7 |
| Traiguén | 4.740 | – | 6 |
| Victoria | 9.078 | 1 | 6 |
| Vilcún | 8.071 | 2 | 11 |
| Villarrica | 17.105 | 9 | 30 |
| Total General | 290.325 | 106 | 372 |
| (Se extraen 3.846 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 8 del total de activos que presenta domicilio en otra región. |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 109 | 80 | 5 | 24 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | 1 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (12.03.2023) | 246 | 11,38% | 12,26% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 372 | 0,1% |
| No | 288.062 | 99,9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 131.588 | 45,3% |
| Mujer | 158.737 | 54,7% |
| 12/03 | 13/03 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.345 | +1 | 2.346 | 583 | 2.929 |
De la totalidad de casos, 87 se encuentran hospitalizados, de estos 14 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 6 – UCI 8) y 4 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínica privada.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
