La Competencia se realizó el domingo 30 de marzo y contó con una nutrida participación de Competidores provenientes de diferentes comunas como Angol, Temuco, Collipulli, Renaico, Cañete, Curanilahue, Purén, Victoria y Traiguén.
La actividad fue organizada por la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Traiguén, el Club Deportivo XC y contó con el financiamiento del Proyecto Deportivo «Eventos y Competencias Deportivas Traiguén 2014», aprobado por el (CORE) y financiado por el Gobierno Regional. La misma tuvo por escenario una Ruta Urbano – Rural de 50 Kms., involucrando los sectores El Castillo, El Fortín, El Alba, Las Toscas y el sector Centro de Traiguén, culminando en la plaza de armas de esta comuna. Los miembros de la Comisión organizadora del Evento agradecieron la participación de todos los deportistas y los invitaron a la 3º versión de esta ya tradicional competencia de MTB-XCM en la Región para el próximo año.
Resultados
CATEGORÍA |
LUGAR |
NOMBRE |
CLUB Y/O CIUDAD |
INTERMEDIA | 1º | Nicolás Martín Soto | Angol |
2º | Javier Espinoza Rosas | Cañete | |
3º | Cristóbal Sánchez Mora | Cañete | |
JUNIOR | 1º | Fabián Berton | Traiguén XC |
2º | Jurgen Zapata Mena | Lonquimay | |
3º | Edgardo Roa González | Traiguén XC | |
AMATEUR | 1º | Andrés Herrera | Cañete |
2º | Matías Burgos | Collipulli | |
3º | Sebastián Guerra | ||
MASTER A | 1º | Eleuterio Ramírez Abarzúa | Cañete |
2º | Benjamín Briones Riquelme | Temuco | |
3º | Cesar Beltrán López | Collipulli | |
MASTER B | 1º | Jorge Hidalgo Zapata | Traiguén XC |
2º | José Hidalgo Venegas | Temuco (Rossen) | |
3º | Arsenio Riquelme Montero | Collipulli | |
MASTER C | 1º | Pedro Duran Faundez | Cañete |
2º | |||
3º | |||
DAMAS | 1º | Judith Nahuelcheo | Victoria |
2º | Carolina Lavín | Traiguén | |
3º | Carolina Rivera | Curanilahue | |
NOVICIOS | 1º | Edgard Contreras Espinoza | Traiguén XC |
2º | Bernardo Marileo Sandoval | Traiguén XC | |
3º | Reynaldo Sandoval Yáñez | Collipulli | |
TODOCOMPETIDOR | 1º | Benjamín Castro | Temuco |
2º | Miguel Mora Saravia | Cañete | |
3º | Rigoberto Denuleo Mantul | Purén | |
MEJOR DE TRAIGUEN | 1º | Jorge Hidalgo | Traiguén XC |
2º | Fabián Berton | Traiguén XC | |
3º | Gabriel Montoya | Traiguén XC | |
GENERAL | 1º | Eleuterio Ramírez Abarzúa | Cañete |
2º | Andrés Herrera | Cañete | |
3º | Benjamín Briones | Temuco |
Agradecimientos
Socios Club Deportivo XC, 3º Comisaría de Carabineros de Traiguén, Ambulancias Araucanía.