Desde las 23:24 hrs. se percibieron 4 sismos de mediana magnitud en sector del centro sur de Chile, con epicentro 9,19,5 y 32 kilómetros al noroeste de Lebú con magnitud 6.2º,5.2º,6.2º y 3.6º Mw.(15,48,20 y43 kilómetros de profundidad) según informa sismología. Algunos sectores de Lebú se encuentran sin suministro eléctrico, inermitencía en Cañete.
Se reporta alcance de percepción desde Villarrica al sur hasta Lonquimay al este, Chillan Al Norte.
En Traiguén se estima una magnitud 5,0º Mw,
Las intensidades en escala de Mercalli son las siguientes:
Región: Maule | |
Cauquenes: | III |
Colbún: | II |
Constitución: | II |
Licantén: | III |
Linares: | III |
Longaví: | IV |
Maule: | III |
Pelluhue: | III |
Retiro: | III |
Villa Alegre: | III |
Región: Biobío | |
Alto BioBío : | V |
Antuco: | IV |
Arauco: | V |
Chiguayante: | V |
Concepción: | V |
Hualpén: | V |
Laja: | V |
Lebu: | V |
Los Ángeles: | IV |
Nacimiento: | V |
Quilaco: | IV |
San Pedro de la Paz: | V |
Talcahuano: | V |
Tirúa: | V |
Tomé: | IV |
Región: La Araucanía | |
Angol: | V |
Carahue: | V |
Collipulli: | V |
Curacautín: | V |
Curarrehue: | V |
Freire: | III |
Los Sauces: | V |
Nueva Imperial: | IV |
Padre las Casas: | V |
Pitrufquén: | V |
Purén: | IV |
Renaico: | V |
Saavedra: | VI |
Temuco: | IV |
Teodoro Schmidt: | V |
Toltén: | IV |
Traiguén: | V |
Vilcún: | IV |
Región: Los Ríos | |
La Unión : | II |
Lanco : | III |
Los Lagos : | III |
Máfil : | III |
Paillaco : | III |
Panguipulli : | IV |
Valdivia : | III |
Región: Ñuble | |
Chillán: | IV |
Cobquecura: | IV |
Coelemu: | VI |
Coihueco: | V |
Quillón: | VI |
Quirihue: | IV |
Ránquil: | VI |
San Carlos: | IV |
San Nicolás: | IV |
Trehuaco: | V |
Yungay: | VI |